ELECTRICITY
o RESISTIVIDAD ESPECÍFICA Y COEFICIENTE DE TEMPERATURA
| Material | Resistividad específica rho (ohmios-m) (a 20ºC) | Coeficiente de temperatura a lfa (K -1 ) (a 20ºC) |
| Plata | 1.6. 10 -8 | 3.8 .10 -3 |
| Copper | 1.7 .10 -8 | 3.9 .10 -3 |
| Aluminum | 2.8 .10 -8 | 3.9 .3 .10 |
| tungsten | 5, 5 .10 -8 | 4.5 .10 -3 |
| Brass | .10 6 -8 | 2 10 -3 |
| Iron | 10 -7 | 5 10 -3 |
| Lead | 22 10 -8 | 4.3 10 -3 |
| Mercury | 96 -8 0.10 | 0,9 \u200b\u200b.10 -3 |
| Manganina | 44. 10 -8 | 0.00 |
| Constantan | 49 -8 0.10 | 2 .10 -6 |
| Nicrom | 10 -6 | 4 .10 -4 |
| Carbono | 35 .10 -6 | -0,5 .10 -3 |
| Germanio | 0.45 | -48 10 -3 |
| Silicon | 640 | -75 10 -3 |
| Wood | 10 8 to 10 14 | |
| Glass | 10 10 to 10 14 | |
| Ebonite | 10 13 to 10 16 | |
| Mica | 10 11 to 10 15 | |
| Amber | 5. 10 14 | |
| Sulphur | 10 15 | |
| Platinum | 0.11. 10 -8 | |
the ALLOWED on dielectric and LA RESISTANCE Break
| | e r | Dielectric Strength (kv / mm) |
| Vacuum | 1 | |
| transformer oil | 2.24 | 12 |
| Air | | 3 |
| Water (20 º C) | 80 | |
| Bakelite | 4.9 | 24 |
| Ceramics titanium oxide | 120 | |
| Ebonite | 3 | |
| Wood | 2 to 8 | |
| White Mica | 5.4 | 10-100 |
| | 2 to 3 | |
| Neoprene | | 12 |
| Paraffin | 2.1 to 2.5 | 10 |
| Plexiglas | 3.4 | 40 |
| Poliestireno | 2.55 | 24 |
| China | 75.7 | |
| barium titanate | 1200 | |
| Glass | 4 to 10 | |
| Pyrex Glass | 5.6 | 14 |
or LATENT HEATS:
Water: L f = 80 cal / g; The v = 540 cal / g
the paraffin
pf = 55 ° C. The f = 244 J / g
the SPECIFIC HEAT
| Material | c (kJ / kg K) | c (cal / g K) |
| Water | 4.18 | 1 |
| Ethanol | 2.4 | 0.58 |
| Aluminum | 0.9 | 0.215 |
| Bismuth | 0.123 | 0.0294 |
| Copper | 0.386 | 0.0923 |
| Ice (-10 º C) | 2:05 | 12:49 |
| Mercury | 0.14 | 0033 |
| glycerin | 2.34 | 0.56 |
| | | 0.11 |
| Iron | 0.752 | 0.18 |
| Brass | 0.393 | 0.094 |
| Gold | 0.126 | |
| Plata | 0.233 | 0.0558 |
| | 0.128 | 0.0305 |
| Tungsten | 0.134 | 0.0321 |
| Glass | 0.836 | 0.199 |
| Zinc | 0.387 | 0.0925 |
or THERMAL CONDUCTIVITY k
| Material | K (W / m K) |
| Air (27 º C) | 0.0026 |
| | 0.592 |
| Water (27 º C) | 0.609 |
| | 237 |
| Copper | 401 |
| Gold | 318 |
| Iron | 80.4 |
| Lead | 353 |
| Plata | 429 |
| | 46 |
| Oak | 0.15 |
| | 0.11 |
| Concrete | 0.19 to 1.3 |
| | 0.7 to 0.9 |
0 comments:
Post a Comment